Azərbaycan idmançılarının müstəqillik dövründə qazandıqları medallar İdman növləri üzrə ümumi medallar
İdman növləri üzrə ümumi medallar

Qızıl Gümüş Bürünc Cəmi
1992 11 3 9 23
1993 14 14 10 38
1994 12 15 22 49
1995 23 13 22 58
1996 22 17 29 68
1997 54 45 37 136
1998 60 45 63 168
1999 70 45 51 166
2000 53 38 69 160
2001 54 45 74 173
2002 53 45 77 175
2003 64 54 70 188
2004 62 43 86 191
2005 62 56 95 213
2006 81 73 133 287
2007 166 117 169 452
2008 205 141 204 550
2009 247 177 195 619
2010 226 202 247 675
2011 270 193 242 705
2012 255 244 236 735
2013 280 233 269 782
2014 275 255 275 805
Cəmi: 2618 2113 2684 7415

Olimpiya idman növləri


Qızıl Gümüş Bürünc Cəmi
1992 5 - 2 7
1993 6 5 2 13
1994 7 4 7 18
1995 5 7 7 19
1996 6 5 10 21
1997 3 12 7 22
1998 16 14 17 47
1999 14 14 21 49
2000 13 6 9 28
2001 12 16 22 50
2002 12 22 29 63
2003 17 21 36 74
2004 19 19 37 75
2005 34 29 59 122
2006 23 26 72 121
2007 61 39 74 174
2008 38 34 65 137
2009 64 46 64 174
2010 67 59 80 206
2011 92 60 124 276
2012 85 90 98 273
2013 101 74 121 296
2014 89 80 109 278
Cəmi: 789 682 1072 2543


Qeyri-Olimpiya idman növləri


Qızıl Gümüş Bürünc Cəmi
1992 6 3 7 16
1993 8 9 8 25
1994 5 11 15 31
1995 18 6 15 39
1996 16 12 19 47
1997 51 33 30 114
1998 44 31 46 121
1999 56 31 30 117
2000 40 32 60 132
2001 42 29 52 123
2002 41 23 48 112
2003 47 33 34 114
2004 43 24 49 116
2005 28 27 36 91
2006 58 47 61 166
2007 105 78 95 278
2008 167 107 139 413
2009 183 131 131 445
2010 159 143 167 469
2011 178 133 118 429
2012 170 154 138 462
2013 179 159 148 486
2014 186 175 166 527
Cəmi: 1830 1431 1612 4873


Xəbər 4010 dəfə oxundu.